ОПОРЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЙ ОПОР УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ОПОРА Х Y-Z-(Н)
Х (ОК) - Опора Консольная
Х (ОТ) - Опора Торшерная
Y - тип (серия) опоры
Z - Количество рожков для светильников
(Н) - Высота опоры
Высота опоры, Н, мм | Тип опоры | ØА, мм | ØБ, мм | ØВ, мм | h, мм | Вкапываемая часть, L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6000-7000 | Вкапываемая | 133 | 102 | 57 | 1500 | 1500 |
8000 | Вкапываемая | 159 | 102 | 57 | 1500 | 1500 |
9000 | Вкапываемая | 159 | 102 | 57 | 1500 | 1700 |
10000 | Вкапываемая | 159 | 102 | 57 | 2000 | 1800 |
6000-7000 | Анкерная | 133 | 102 | 57 | 1500 | - |
8000 | Анкерная | 159 | 102 | 57 | 1500 | - |
9000 | Анкерная | 159 | 102 | 57 | 1500 | - |
10000 | Анкерная | 159 | 102 | 57 | 2000 | - |
Характеристика | |
---|---|
Высота, м | 6 - 12 метров |
Кол-во светильников | 1 |
Отзывов пока нет, будьте первыми!